Struktur Mata Kuliah S1
Ini sebagai bahan untuk FRS-an. Semoga bermanfaat.
|
SEMESTER I
|
SEMESTER II | |||||
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | Fisika Dasar I | 4 | 1 | Fisika Dasar II | 4 | |
| 2 | Kalkulus I | 4 | 2 | Bahasa Inggris | 2 | |
| 3 | Biologi Umum | 2 | 3 | Kimia Dasar II | 3 | |
| 4 | A g a m a | 2 | 4 | Fisika Dasar III | 2 | |
| 5 | Kimia Dasar I | 4 | 5 | Kalkulus II | 4 | |
| 6 | Pengantar TIK | 2 | 6 | Metode Pengukuran Fisika | 3 | |
| Jumlah | 18 | Jumlah | 18 | |||
| SEMESTER III | SEMESTER IV | |||||
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | Fisika Matematika I | 4 | 1 | Elektronika Dasar II | 3 | |
| 2 | Fisika Modern | 4 | 2 | Fisika Matematika II | 4 | |
| 3 | Termodinamika | 3 | 3 | Metode Numerik | 2 | |
| 4 | Mekanika | 4 | 4 | Gelombang | 4 | |
| 5 | Elektronika Dasar I | 3 | Kuliah pilihan | 6 | ||
| 6 | Kewarganegaran | 2 | ||||
| Jumlah | 20 | Jumlah | 19 | |||
| SEMESTER V | SEMESTER VI | |||||
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | Medan Elektromagnet | 4 | 1 | Fisika Statistik | 3 | |
| 2 | Fisika Laboratorium | 2 | 2 | Fisika Komputasi | 4 | |
| 3 | Fisika Kuantum | 4 | 3 | Bahasa Indonesia | 2 | |
| Kuliah pilihan | 9 | Kuliah pilihan | 9 | |||
| Jumlah | 19 | Jumlah | 18 | |||
| SEMESTER VII | SEMESTER VIII | |||||
| No | Mata Kuliah | SKS | No | Mata Kuliah | SKS | |
| 1 | Fisika Zat Padat | 4 | 1 | Tugas Akhir | 6 | |
| 2 | Fisika Inti | 4 | Kuliah pilihan | 8 | ||
| 3 | Seminar | 2 | ||||
| 4 | Pengantar Teknopreneur | 2 | ||||
| Kuliah pilihan | 6 | |||||
| Jumlah | 18 | Jumlah | 14 | |||
Untuk mendownload silabus Fisika ITS 2009-2014 klik disini.
0 comments:
Post a Comment